○川島町保育施設の利用調整等に関する取扱要綱
平成27年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、川島町保育施設の利用調整等に関する規則(平成27年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利用調整基準)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に基づき、保育の必要性の認定を受けた児童について、利用調整を行う基準は別表第1のとおりとする。
(入所申込)
第3条 規則第5条第2項の入所を希望する月が4月の場合の保育施設利用申込書の提出については、その前年の11月1日から11月30日までの期間のうち、おおむね14日程度の期間を設け行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による保育施設の利用及び利用調整等の手続については、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第119号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表第1 利用調整基準点数表
事由 | 父母※1が保育できない理由・状況 | 点数 | 父 | 母 |
1 家庭外保育 | 月20日以上、1日8時間以上の就労が常態 ※2 | 20 | ||
月20日以上、1日6時間以上8時間未満の就労が常態 | 18 | |||
月20日以上、1日4時間以上6時間未満の就労が常態 | 16 | |||
月16日以上、1日8時間以上の就労が常態 | 18 | |||
月16日以上、1日6時間以上8時間未満の就労が常態 | 16 | |||
月16日以上、1日4時間以上8時間未満の就労が常態 | 14 | |||
月64時間以上の就労が常態 | 12 | |||
2 家庭内保育 | 月20日以上、1日8時間以上の就労が常態 | 18 | ||
月20日以上、1日6時間以上8時間未満の就労が常態 | 16 | |||
月20日以上、1日4時間以上6時間未満の就労が常態 | 14 | |||
月16日以上、1日8時間以上の就労が常態 | 16 | |||
月16日以上、1日6時間以上8時間未満の就労が常態 | 14 | |||
月16日以上、1日4時間以上6時間未満の就労が常態 | 12 | |||
月64時間以上の就労が常態 | 10 | |||
3 求職中 | 月20日以上、1日8時間以上の就労に内定 | 10 | ||
月20日以上、1日6時間以上8時間未満の就労に内定 | 9 | |||
月20日以上、1日4時間以上6時間未満の就労に内定 | 8 | |||
月16日以上、1日8時間以上の就労に内定 | 9 | |||
月16日以上、1日6時間以上8時間未満の就労に内定 | 8 | |||
月16日以上、1日4時間以上6時間未満の就労に内定 | 7 | |||
求職中(就労先未定) | 2 | |||
4 出産 | 出産(予定)日の属する月の2か月前から、出産(予定)日から8週間後の日の属する月の月末まで | 20 | ||
5 疾病 | 疾病などにより6か月以上入院・常時病臥・感染症 | 20 | ||
疾病などにより保育が困難 | 16 | |||
疾病などにより保育に支障 | 12 | |||
6 障がい | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級 療育手帳((A))、A | 20 | ||
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B | 18 | |||
上記以外で障害認定を受けていて、保育が困難な場合 | 12 | |||
7 介護看護 | 週5日以上、30時間以上の介護 | 20 | ||
週5日以上、20時間以上の介護 | 16 | |||
週4日以上、16時間以上の介護 | 14 | |||
上記以外で特に介護が必要と認められた場合 | 12 | |||
8 災害 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 | 20 | ||
9 就学 | 就職に必要な技能習得のために職業訓練校等にすでに就学 | 10 | ||
就職に必要な技能習得のために職業訓練校等に就学が内定 | 6 | |||
10 その他 | DV・児童虐待対象児童又は支援が必要な児童 | ※3 | ||
ひとり親家庭 | 20 |
備考
①父母それぞれの点数を合わせたものを、児童の基本点数とする。
②父母が1~10の複数の事由に該当する場合は、最も基本点数が高い事由を採用する。
※1 父母がいない場合は、その他の保護者とする。
※2 就労時間には、休憩時間を含むものとする。不規則勤務等で、就労日数、時間が表に該当しない場合は、シフト表等の提出をする。
※3 当該児童・世帯の状況に応じ、別途判断する。
別表第2 調整指数表
内容 | 備考 | 指数 | 父 | 母 | |
就労状況 | 引き続き3年以上就労している場合 | 2 | |||
引き続き1年以上3年未満就労している場合 | 1 | ||||
保育園保育時間外の労働が常態 | -3 | ||||
雇用主が保護者の配偶者又は3親等内の親族で、かつ保護者が扶養控除、配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となっている場合 | -5 | ||||
雇用主が保護者の配偶者又は3親等内の親族で、かつ保護者が専従者控除の対象となっている場合 | -2 | ||||
世帯の状況 | 同居の親族(20~65歳未満)に預けることが可能 | -5 | |||
父母のどちらかが単身赴任 | 3 | ||||
保護者が身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳((A))Aの交付を受けている場合 | 基本指数が障害の場合を除く | 5 | |||
保護者が身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳B以下の交付を受けている場合 | 基本指数が障害の場合を除く | 3 | |||
同居の家族内に身体障害者手帳3級以上、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていて週3日以上介護している場合 | 基本指数が障害の場合を除く | 2 | |||
別居の家族内に身体障害者手帳3級以上、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていて週3日以上介護している場合 | 基本指数が障害の場合を除く | 1 | |||
通信制の学校等に就学(予定)している場合 | -3 | ||||
生活保護世帯の場合 | 2 | ||||
きょうだいの状況 | 双子が同時に申込む場合(3つ子以上は1人1点加算) | 3 | |||
既にきょうだいが在園している場合 | 4 | ||||
きょうだいが幼稚園に在園している場合 | 預かり保育を利用している場合を除く | -2 | |||
在園していた児童が、その児童以外の児童の育児休業のため保育園を退園し、復職時に再申込みをする際、育児休業の対象だった児童の申込みも同時にする場合 | 4 | ||||
保育料 | 保育料を3か月以上滞納している場合 | -5 | |||
保育料を6か月以上滞納している場合 | -15 | ||||
その他 | 証明書等必要な書類の提出がない場合 | -1 | |||
特に保育が必要と認められる場合 | ※1 |
※1 認められる場合は別途調整指数を設ける。
基本点数と調整指数の合計を利用調整指数とし、指数の高い順に利用の調整を行います。利用調整指数が同点の場合は次の優先順位により入園者を決定します。
別表第3 優先順位表
順位 | 内容 |
1 | 両親不存在、ひとり親世帯 |
2 | 同一保育園にきょうだいがすでに在園している場合 |
3 | 認可外保育施設等に入所していた場合 |
4 | 利用調整基準点数表の事由 ①~⑨の順位(①災害②就労(家庭外)③就労(家庭内)④疾病⑤障がい⑥介護・看護⑦就学⑧出産⑨求職中) |
5 | 保育協力者(祖父母、おじ、おば等)が①関東地方外②県外③町外に在住 |